2026年11月20日 新增制裁
我们每天比较引擎加载的官方制裁名单中各国家的条目数量。在这里可以看到哪些名单有所增加以及涉及哪些国家。
13 个国家新增 66 个条目
| 国家 | 名单 | 新增条目 |
|---|---|---|
| 斐济 FJ | Possible politically exposed persons (Wikidata) (+29) | +29 |
| 加拿大 CA | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+13) | +13 |
| 意大利 IT | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+5) | +5 |
| 黎巴嫩 LB | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+5) | +5 |
| 柬埔寨 KH | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+3) | +3 |
| 澳大利亚 AU | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| 缅甸 MM | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| 新西兰 NZ | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| 中国 CN | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| 西班牙 ES | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| 以色列 IL | Possible politically exposed persons (Wikidata) (+1) | +1 |
| 日本 JP | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| 土耳其 TR | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
这对你意味着什么
- 如果你在这些国家有客户或供应商,新的列名可能涉及其中之一,或拥有或控制它们的公司。
- 与被列名方的付款、交货和合同可能自公布之日起被冻结或禁止。
- 现在重新检查你在这些国家的交易对手:免费测试只需几分钟,不会向任何人显示名称。
来源:引擎加载的官方名单,按国家比较每日数量。汇总数据,不含名称。