عقوبات جديدة بتاريخ 7 نوفمبر 2026
نقارن كل يوم عدد القيود لكل بلد في قوائم العقوبات الرسمية التي يحملها محركنا. هنا ترى القوائم التي زادت وفي أي بلدان.
58 قيدا جديدا في 13 بلدان
| البلد | القوائم | قيود جديدة |
|---|---|---|
| كمبوديا KH | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+25) | +25 |
| الصين CN | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+10) | +10 |
| كوبا CU | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+7) | +7 |
| جزر فيرجن البريطانية VG | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+3) | +3 |
| ماليزيا MY | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| بنما PA | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| سنغافورة SG | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| مدغشقر MG | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1), Possible politically exposed persons (Wikidata) (+1) | +2 |
| هونغ كونغ HK | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| موريشيوس MU | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| تركيا TR | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| سانت لوسيا LC | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| فانواتو VU | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
ماذا يعني ذلك لك
- إذا كان لديك عملاء أو موردون في هذه البلدان، فقد يتعلق إدراج جديد بأحدهم أو بشركة تملكهم أو تسيطر عليهم.
- قد تُجمَّد أو تُحظر المدفوعات والتسليمات والعقود مع طرف مدرج منذ يوم النشر.
- أعد فحص الأطراف المتعاملة معك في هذه البلدان الآن: الاختبار المجاني يستغرق دقائق ولا يعرض الأسماء لأحد.
المصدر: القوائم الرسمية التي يحملها المحرك، مقارنة الأعداد اليومية لكل بلد. بيانات مجمعة دون أسماء.