Nowe sankcje z dnia 20 listopada 2026
Codziennie porównujemy liczbę wpisów według kraju na oficjalnych listach sankcyjnych wczytanych przez nasz silnik. Tutaj widzisz, które listy wzrosły i w jakich krajach.
66 nowych wpisów w 13 krajach
| Kraj | Listy | Nowe wpisy |
|---|---|---|
| Fidżi FJ | Possible politically exposed persons (Wikidata) (+29) | +29 |
| Kanada CA | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+13) | +13 |
| Włochy IT | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+5) | +5 |
| Liban LB | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+5) | +5 |
| Kambodża KH | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+3) | +3 |
| Australia AU | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| Mjanma (Birma) MM | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| Nowa Zelandia NZ | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| Chiny CN | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| Hiszpania ES | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| Izrael IL | Possible politically exposed persons (Wikidata) (+1) | +1 |
| Japonia JP | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| Turcja TR | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
Sprawdź za darmo wszystkich swoich partnerów handlowych
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Co to oznacza dla ciebie
- Jeśli masz klientów lub dostawców w tych krajach, nowy wpis może dotyczyć jednego z nich lub firmy, która ich posiada lub kontroluje.
- Płatności, dostawy i umowy ze stroną z listy mogą zostać zablokowane lub zakazane od dnia publikacji.
- Sprawdź teraz ponownie kontrahentów w tych krajach: darmowy test trwa kilka minut i nikomu nie pokazuje nazw.
Sprawdź za darmo wszystkich swoich partnerów handlowych
Wgraj listę i w kilka minut zobacz, ile nazw ma sankcje, pozwy, niewypłacalność lub inne ryzyka. Monitoring pokazuje, które, codziennie.
Źródło: oficjalne listy wczytane przez silnik, porównanie dziennych liczników według kraju. Dane zbiorcze, bez nazw.