Sanksi baru pada 20 November 2026
Setiap hari kami membandingkan jumlah entri per negara dalam daftar sanksi resmi yang dimuat mesin kami. Di sini kamu melihat daftar mana yang bertambah dan di negara mana.
66 entri baru di 13 negara
| Negara | Daftar | Entri baru |
|---|---|---|
| Fiji FJ | Possible politically exposed persons (Wikidata) (+29) | +29 |
| Kanada CA | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+13) | +13 |
| Italia IT | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+5) | +5 |
| Lebanon LB | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+5) | +5 |
| Kamboja KH | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+3) | +3 |
| Australia AU | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| Myanmar (Burma) MM | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| Selandia Baru NZ | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| Tiongkok CN | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| Spanyol ES | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| Israel IL | Possible politically exposed persons (Wikidata) (+1) | +1 |
| Jepang JP | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| Turki TR | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
Periksa semua mitra bisnismu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Apa artinya bagimu
- Jika kamu punya pelanggan atau pemasok di negara ini, pencantuman baru bisa menyangkut salah satunya atau perusahaan yang memiliki atau mengendalikannya.
- Pembayaran, pengiriman, dan kontrak dengan pihak yang tercantum bisa dibekukan atau dilarang sejak hari publikasi.
- Periksa ulang mitra bisnismu di negara ini sekarang: tes gratis hanya beberapa menit dan tidak menampilkan nama kepada siapa pun.
Periksa semua mitra bisnismu secara gratis
Unggah daftarmu dan lihat dalam beberapa menit berapa banyak nama yang memiliki sanksi, gugatan, kepailitan, atau risiko lain. Pemantauan menunjukkan yang mana, setiap hari.
Sumber: daftar resmi yang dimuat mesin, perbandingan jumlah harian per negara. Data agregat, tanpa nama.