2026년 11월 7일 신규 제재
매일 엔진이 불러온 공식 제재 목록의 국가별 항목 수를 비교합니다. 어떤 목록이 어느 국가에서 늘었는지 확인할 수 있습니다.
13개국에서 신규 항목 58건
| 국가 | 목록 | 신규 항목 |
|---|---|---|
| 캄보디아 KH | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+25) | +25 |
| 중국 CN | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+10) | +10 |
| 쿠바 CU | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+7) | +7 |
| 영국령 버진아일랜드 VG | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+3) | +3 |
| 말레이시아 MY | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| 파나마 PA | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| 싱가포르 SG | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+2) | +2 |
| 마다가스카르 MG | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1), Possible politically exposed persons (Wikidata) (+1) | +2 |
| 홍콩 HK | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| 모리셔스 MU | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| 튀르키예 TR | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| 세인트루시아 LC | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
| 바누아투 VU | OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (+1) | +1 |
나에게 어떤 의미인가
- 이 국가들에 고객이나 공급업체가 있다면 새 등재가 그중 하나 또는 그들을 소유하거나 지배하는 회사와 관련될 수 있습니다.
- 등재된 상대방과의 결제, 납품, 계약은 공표일부터 동결되거나 금지될 수 있습니다.
- 지금 이 국가들의 거래 상대방을 다시 확인하세요. 무료 테스트는 몇 분이면 끝나고 누구에게도 이름을 보여주지 않습니다.
출처: 엔진이 불러온 공식 목록, 국가별 일일 건수 비교. 집계 데이터이며 이름은 없습니다.